TJM aprova concessão de medalhas por tempo de serviço a servidores
Na tarde dessa quarta-feira (07 de agosto), o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, em Sessão Administrativa, aprovar a concessão das medalhas destinadas aos Servidores por tempo de serviço, nos termos do SeiJulgar n.º 18.0.000001126-2.
As medalhas, oriundas da resolução n.º 205 de 2018, estão divididas em 3 categorias: bronze, prata e ouro, que serão destinadas aos Servidores que possuem 10, 20 ou 30 anos de serviços, respectivamente.
A entrega das medalhas será realizada no mês de outubro do corrente ano, ainda pendente o dia, que será decidido pela Presidência desta Corte.
Abaixo, a lista dos agraciados:
MEDALHA DE 10 ANOS
3406571 | Lucas Pitrez Abarno | 1º Grau | 13/05/2008 | 11 | Med. 10 anos | |
3396533 | Helena Machado Medina | 1º Grau | 17/03/2006 | 13 | Med. 10 anos | |
3396525 | Natália Gomes dos Santos | 1º Grau | 20/03/2006 | 13 | Med. 10 anos | |
3387879 | Carla Dadda Roque | 1º Grau | 26/09/2003 | 15 | Med. 10 anos | |
3388018 | Eliane Bitencourt Balcemão Schwantz | 1º Grau | 30/09/2003 | 15 | Med. 10 anos | |
3388034 | Quizie de Alves Lima | 1º Grau | 30/09/2003 | 15 | Med. 10 anos | |
3406172 | Fabiana Magalhães Schneider | 1º Grau | 11/05/2007 | 12 | Med. 10 anos | |
3378900 | Carla Elisiane Antunes Garlet | 1º Grau | 06/12/2000 | 18 | Med. 10 anos | |
3388379 | Ana Lúcia Lara Barcelos | 1º Grau | 22/10/2003 | 15 | Med. 10 anos | |
3397343 | Carolina Vergütz | 1º Grau | 26/04/2006 | 13 | Med. 10 anos | |
2026481 | Dirnei Vieira de Vieira | 2º Grau | 24/04/2008 | 11 | Med. 10 anos | |
3382290 | Margarete Simon | 2º Grau | 20/03/2002 | 17 | Med. 10 anos | |
2142295 | Antônio Ferreira Boeira | 2º Grau | 20/06/2008 | 10 | Med. 10 anos | |
3375056 | Elisane Vivan | 2º Grau | 05/04/2000 | 19 | Med. 10 anos | |
3393917 | Francine Feldens | 2º Grau | 24/10/2005 | 13 | Med. 10 anos |
MEDALHA DE 20 ANOS
3308235 | Denize Teresinha Ribeiro Jacobi | 1º Grau | 18/10/1995 | 23 | Med. 20 anos |
3303616 | Bernadete do Valle Capra | 1º Grau | 07/10/1996 | 22 | Med. 20 anos |
3356477 | Fernanda Martinez Cauduro | 1º Grau | 13/12/1995 | 23 | Med. 20 anos |
3359115 | Márcia Denise Vogado Lima | 1º Grau | 29/04/1996 | 23 | Med. 20 anos |
3365441 | Adriana Deise Andrade de Araújo | 1º Grau | 01/12/1997 | 21 | Med. 20 anos |
3370402 | Aline Sanches | 2º Grau | 30/12/1998 | 20 | Med. 20 anos |
3317676 | José Cláudio Mello Mendes | 2º Grau | 02/09/1991 | 27 | Med. 20 anos |
MEDALHA DE 30 ANOS
3297527 | Estevão de Barros Jacques | 1º Grau | 11/12/1980 | 38 | Med. 30 anos |
3296300 | Marco Antônio Monteiro Silveira | 1º Grau | 02/06/1980 | 38 | Med. 30 anos |
3296806 | Carlos Salvatori | 1º Grau | 15/04/1986 | 33 | Med. 30 anos |